dc.contributor.author | Telessaúde, Santa Catarina | |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T17:17:49Z | |
dc.date.available | 2018-06-07T17:17:49Z | |
dc.date.issued | 2018-06-06 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/186775 | |
dc.description.abstract | As ações em Práticas Integrativas e Complementares (PICs) no município de Balneário Piçarras iniciaram-se em 2014. A inserção das PIC na atenção básica contribuiu para o suporte clínico, pedagógico e assistencial do Núcleo Ampliado de Saúde Família, aumentando a resolubilidade das ações e serviços das equipes de saúde da família. Atualmente são oferecidas acupuntura, arteterapia, auriculoterapia, talassoterapia, fitoterapia, geoterapia, Lian gong, Quick massage, reflexoterapia, reiki, shantala e Yoga. A equipe é multiprofissional formada por fisioterapeutas, naturólogo, psicólogos, educador físico, dentista, Agente Comunitária de Saúde, nutricionistas, enfermeiras, assistente social. Na webpalestra será apresentado os resultados, avanços e desafios de dois projetos: "Farmácia Natural – Tenda da Saúde" e a "Balneoterapia". | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | fitoterapia | pt_BR |
dc.subject | balneoterapia | pt_BR |
dc.subject | telessaúde sc | pt_BR |
dc.subject | balneário piçarras | pt_BR |
dc.subject | práticas integrativas e complementares | pt_BR |
dc.title | Webpalestra - Fitoterapia e Balneoterapia na Atenção Básica de Balneário Piçarras (SC) | pt_BR |
dc.type | Video | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Webpalestra_Fit ... piaABBalneárioPiçarras.pdf | 3.897Mb |
View/ |
Slides em . PDF | |
VídeoExtra_ReportagensBalneárioPiçarras.mp4 | 420.0Mb | MPEG-4 video |
View/ |
Vídeo extra |
Webpalestra_Fit ... iaAB_BalneárioPiçarras.mp4 | 1.444Gb | MPEG-4 video |
View/ |
Gravação da webpalestra em .MP4 |