Title: | Webpalestra - e-SUS AB: fichas de cadastros |
Author: | Santa Catarina, Telessaúde |
Abstract: | O objetivo das fichas de Coleta de Dados Simplificada - CDS é ser uma estratégia de coleta de dados por meio de instrumentos com questões estruturadas, na qual a maioria das perguntas são fechadas para a obtenção de dados de cadastros da população do território adstrito às UBS, das visitas domiciliares, atendimentos e atividades desenvolvidas pelos profissionais das equipes de AB. Esses dados devem ser digitados no CDS offline ou PEC e, posteriormente, enviados para o SISAB. O objetivo desta webpalestra é elucidar questões acerca do preenchimento das fichas CDS de Cadastro Individual e Cadastro Domiciliar e Territorial. |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/193106 |
Date: | 2019-02-01 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Webpalestra_e-SUSAB_Cadastros.pdf | 2.433Mb |
View/ |
Slides em .pdf | |
Webpalestra_e-SUSFichasCadastros.mp4 | 1.452Gb | MPEG-4 video |
View/ |
Vídeo em .mp4 |