Title: | Acréscimo e Evolução em Binárias Compactas V |
Author: | Batista, Pâmela Scramin |
Abstract: | O estudo dos discos de acréscimo, objetos presentes nos mais diversos cenários no universo, revela informações que auxiliam na compreensão de fenômenos que podem ocorrer durante a transferência de matéria (explosões, erupções) e, até mesmo, no próprio comportamento dos astros envolvidos. Em estrelas binárias, uma anã vermelha transfere matéria para uma anã branca por meio de um disco de acréscimo; esses sistemas são importantes porque facilitam a visualização e compreensão dos discos, uma vez que em objetos como quasares e buracos negros o acesso aos dados se torna complicado, quando não, fora de alcance. Este relatório aborda a importância do estudo de discos de acréscimo em estrelas binárias e relata as atividades que foram desenvolvidas para entender seu funcionamento, em particular a técnica de mapeamento de eclipse, utilizada para extração de informação espacial de discos de acréscimo nestas binárias. A técnica escolhida é de extrema importância para o estudo, pois, mais de três décadas de sua aplicação à investigação do espectro, da estrutura e da evolução temporal dos discos de acréscimo em torno das anãs brancas enriqueceram o entendimento desses dispositivos com uma gama de detalhes. Por fim, demonstro as etapas de estudo que foram concluidas, tanto na parte teórica quanto na aplicação da técnica. |
Description: | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/211719 |
Date: | 2020-08-18 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
SIC - Acréscimo ... tas V - Pâmela Scramin.mp4 | 250.3Mb | MPEG-4 video |
View/ |
30º SIC - Acréscimo e Evolução em Binárias Compactas V - Pâmela Scramin |