Title: | Fase nemática no modelo J1-J2 |
Author: | Rigon, Leonardo Garibaldi |
Abstract: |
Neste projeto, estudamos através de simulações de Monte Carlo o modelo J1-J2 numa rede quadrada bidimensional com variáveis de Ising na presença de campo magnético externo. Neste modelo, a interação entre primeiros vizinhos (J1) favorece o alinhamento ferromagnético dos spins, enquanto os segundos vizinhos (J2) favorecem estados anti-alinhados. A frustração proveniente destas interações competitivas permite a formação de padrões modulares, como a fase de faixas (superferromagnética), com ambas ordens translacional e orientacional, e a fase nemática, com ordem orientacional apenas. Utilizando métodos como Parallel Tempering e Multispin Coding na implementação do algoritmo de Metrópolis, aumentamos em até de 3.4 vezes a velocidade de nossas simulações e investigamos a fase nemática e suas transições de fase para k=|J2|/J1=1.0. O diagrama campo-temperatura foi obtido para este caso. A natureza das fases foi investigada, assim como as transições de fase entre elas. As fases de faixas e paramagnética possuem ordem de longo e curto alcance, respectivamente. A fase nemática possui ordem de longo alcance e domínios anisotrópicos, maiores na direção das faixas. A transição faixas-nemática apresenta várias características de uma transição descontínua, porém como este modelo é conhecido por apresentar comportamentos de pseudo-transição de primeira ordem não foi possível determinar com certeza a natureza desta transição. Já a transição nemática-paramagnética foi estabelecida como contínua com expoentes críticos estimados ?=1.07±0.06 e ?/?=1.67±0.03, obtidos através da análise de escalonamento finito e muito próximos dos expoentes da criticalidade de Ising. Abstract: In this project, we studied through Monte Carlo simulations the J1-J2 square-lattice Ising model Ising model in the presence of external magnetic fields. In this model, the interaction between first neighbors (J1) favors the ferromagnetic alignment of the spins, while the second neighbors (J2) favor anti-aligned states. The frustration arising from these competitive interactions allows the formation of modular patterns, such as the stripes (superferromagnetic) phase, with both translational and orientational order, and nematic phase, with only orientational order. Using methods such as the Parallel Tempering and Multispin Coding in the implementation of the Metropolis algorithm, we increased the speed of our simulations by up to 3.4 times and investigated the nematic phase and its phase transitions for k=|J2|/J1=1.0. The field-temperature diagram was obtained for this case. The nature of the phases was investigated, as well as the phase transitions between them. The stripes and paramagnetic phases possess long and short range order, respectively. The nematic phase has long range order and anisotropic domains, larger in the direction of the stripes. The stripes-nematic transition has several characteristics of a discontinuous transition, however, as this model is known for presenting first-order pseudo-transition behaviors, it was not possible to determine with certainty the nature of this transition. The nematic-paramagnetic transition was established as continuous with critical exponents estimated as ?=1.07±0.06 and ?/?=1.67±0.03, obtained through finite size scaling analysis and very close to the exponents of Ising's criticality. |
Description: | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Programa de Pós-Graduação em Física, Florianópolis, 2020. |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/216572 |
Date: | 2020 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
PFSC0377-D.pdf | 2.004Mb |
View/ |