Title: | Subsídios para o dimensionamento da equipe de enfermagem na assistência à pacientes em isolamento por COVID-19 |
Author: | Michaelsen, Simara Claudia |
Abstract: |
Um cenário de emergência de saúde pública mundial é o que vivemos atualmente, uma nova doença, nomeada como COVID-19 destacando a enfermagem como profissionais da linha de frente ao atendimento a estes pacientes, sendo o dimensionamento correto imprescindível. Objetivo: Elaborar subsídios para o dimensionamento da equipe de enfermagem que atua no atendimento de pacientes suspeitos ou confirmados com Covid-19. Método: estudo descritivo de abordagem quantitativa, com coleta de dados entre setembro e novembro de 2020. A pesquisa estruturou-se em três etapas: aplicação de questionário para avaliar fatores que interferem na rotina de trabalho; observação dos aspectos organizacionais que agregam atividades a equipe; cronometragem de tempo de paramentação. As variáveis tempo de paramentação e tempo de retirada de EPIs foram representadas pela mediana e intervalo interquartílico (P50 [P25; P75]), de acordo com a distribuição verificada pelo teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Foi adotado nível de significância de 0,05. As análises foram realizadas no software IBM-SPSS² versão 25. Todas as etapas da pesquisa foram realizadas de acordo com os critérios éticos da Resolução n. 466/12. Resultados: Na primeira etapa contou-se com 49 participantes, sendo a maioria do sexo feminino, técnico em enfermagem, média 14,4 anos experiência, 91% realizaram capacitação para assistência a isolamento e 98% em EPIs. De acordo com escala likert, 100% dos profissionais associam a colocação e retirada de EPIs como o principal aspecto que interfere no tempo de enfermagem gasto na assistência. Na segunda etapa, observou-se que as rotinas assistenciais modificadas para pacientes Covid, implicam em atividades extras que são adicionadas nas horas de enfermagem diárias. Na cronometragem de tempo de 64 amostras válidas, há uma diferença significativa na variável tempo de experiência, P=0,046, em que o tempo de colocação e retirada de EPIs dos profissionais com 20 ou mais na área da enfermagem tem uma mediana = 220 segundos e mediana<=10 anos = 181 segundos; mediana10 ---| 20 anos = 182 segundos. Com relação ao valor total entre colocação e retirada de EPIs, a mediana foi de 192,5 segundos por vez que o colaborador entra no quarto, sendo adicionado as horas de enfermagem. Conclusão: Os aspectos identificados que interferem na carga de trabalho da equipe de enfermagem que atua no cuidado a pacientes isolados com Covid, foram experiência profissional, necessidade de capacitação, rotinas diferenciadas estabelecidas para o cuidado destes pacientes, aliado ao tempo gasto com a paramentação dos EPIS, apontando a necessidade de considerar estes aspectos no tempo de cuidado a pacientes em isolamento. Esta temática é importante para a categoria de enfermagem, bem como para os órgãos regulamentadores, servindo de subsídios para correto dimensionamento de enfermagem. O estudo corrobora com o parecer do COFEN n° 02/2020 que define que os pacientes em isolamento por covid-19 devem ser classificados, no mínimo, como de grau intermediário de cuidados, acrescido ao tempo de cuidado, o valor relativo à paramentação, em torno de 60 minutos. A limitação do estudo deu-se pela escassez de literatura abordando dimensionamento de pessoal em áreas de isolamento. Abstract: A world public health emergency scenario is what we are currently experiencing, a new disease, named COVID-19, highlighting nursing as professionals in the front line to care for these patients, and the correct dimensioning is essential. Objective: To elaborate subsidies for the dimensioning of the nursing team that works in the care of suspected or confirmed patients with Covid-19. Method: a descriptive study with a quantitative approach, with data collection between September and November 2020. The research was structured in three stages: application of a questionnaire to assess factors that interfere in the work routine; observation of organizational aspects that add activities to the team; timing of vestment time. The variables time of dressing and time to remove PPE were represented by the median and interquartile range (P50 [P25; P75]), according to the distribution verified by the Shapiro-Wilk normality test. A significance level of 0.05 was adopted. The analyzes were performed using IBM-SPSS² software version 25. All stages of the research were carried out according to the ethical criteria of Resolution n°466/12. Results: In the first stage, there were 49 participants, the majority of whom were female, nursing technicians, average 14.4 years of experience, 91% underwent training to assist in isolation and 98% in PPE. According to the Likert scale, 100% of professionals associate the placement and removal of PPE as the main aspect that interferes with the nursing time spent on care. In the second stage, it was observed that the modified care routines for Covid patients, imply extra activities that are added to the daily nursing hours. In the timing of 64 valid samples, there is a significant difference in the variable time of experience, P = 0.046, in which the time for placing and removing PPE from professionals with 20 or more in the nursing area has a median = 220 seconds and median <= 10 years = 181 seconds; mediana10 --- | 20 years = 182 seconds. Regarding the total value between placing and removing PPE, the median was 192.5 seconds each time the employee enters the room, with the addition of nursing hours. Conclusion: The aspects identified that interfere with the workload of the nursing team that works in the care of isolated patients with Covid, were professional experience, need for training, differentiated routines established for the care of these patients, coupled with the time spent with the dressing of the patients. EPIS, pointing out the need to consider these aspects when caring for patients in isolation. This theme is important for the nursing category, as well as for the regulatory agencies, serving as subsidies for the correct dimensioning of nursing. The study corroborates with the COFEN regulation n ° 02/2020, which defines that patients in isolation due to covid-19 should be classified, at least, as an intermediate degree of care, added to the time of care, the value related to vestment, around 60 minutes. The limitation of the study was due to the scarcity of literature addressing the dimensioning of personnel in areas of isolation. |
Description: | Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Gestão do Cuidado em Enfermagem, Florianópolis, 2021. |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/227100 |
Date: | 2021 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
PGCF0140-D.pdf | 2.709Mb |
View/ |