Title: | Prospecção de potenciais metalofármacos e interação sinérgica com antifúngicos como estratégia terapêutica para ceratites infecciosas graves.; Prospecção de potenciais metalofármacos e interação sinérgica com antifúngicos como estratégia terapêutica para ceratites infecciosas graves. |
Author: | Matiola, Dayara Corrêa; Matiola, Dayara Corrêa |
Abstract: | A ceratite amebiana (CA) é uma infecção ocular grave, causada por amebas de vida livre do gênero Acanthamoeba spp., cujo desenvolvimento está fortemente associado ao uso de lentes de contato. O tratamento da CA é inespecífico e é baseado em inúmeras combinações de antimicrobianos. No entanto, por esta doença não dispor de um tratamento rápido e apropriado, o presente estudo tem por objetivo a triagem de metalofármacos com potencial atividade anti-acanthamebiana, buscando estabelecer novas alternativas terapêuticas, para que assim seja possível diminuir o agravamento dos casos e levar a cura dos pacientes. Os experimentos foram realizados com cepas de Acanthamoeba spp., em uma concentração de 1,6x10^6 trofozoítos/ml. A incubação foi realizada em estufa bacteriológica à 30 graus por 24 horas. A leitura dos resultados foi realizada utilizando o reagente AlamarBlue®, no equipamento TECAN, em fluorescência pontual com excitação em 530 nm e emissão em 615 nm. Para triagem da atividade biológica, foram utilizados compostos metálicos a base de Ferro (CM1) e Cobalto (CM2). Assim, a triagem foi realizada observando a atividade dos compostos de coordenação em comparação as atividades desempenhadas pelos seus respectivos ligantes. Foram analisadas a ação dos metalofármacos nas concentrações de 200 µm à 10 µm. Dentre os compostos testados, o CM2 foi o metalofármaco que mostrou melhor atividade anti-amebiana, com uma taxa de morte celular de 40% em 200 µm, semelhante ao controle positivo. Neste caso, a partir destes dados, será possível realizar testes de citotoxicidade e sinergismo para avaliação do potencial uso no tratamento de casos de ceratite amebiana, bem como formulações compostas com outros agentes amebicidas. Em suma, este estudo foi relevante para a continuação dos testes com moléculas sabidamente ativas e, portanto, mais promissoras para o desenvolvimento de um tratamento efetivo para ceratites infecciosas graves. |
Description: | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica, Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Saúde |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/250098 |
Date: | 2023-09-03 2023-09-03 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
videosic.mp4 | 56.11Mb | MPEG-4 video |
View/ |