dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Yunes, Rosendo Augusto | pt_BR |
dc.contributor.author | Machado, Emilia Carolina Souza | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-16T08:17:22Z | |
dc.date.available | 2012-10-16T08:17:22Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.date.submitted | 1995 | pt_BR |
dc.identifier.other | 108586 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/76209 | |
dc.description | Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciencias Fisicas e Matematicas | pt_BR |
dc.description.abstract | A investigação química dos extratos metanólicos das espécies Eubrachion ambiguum Hook & Arn, Loranthaceae e Cecropia catharinensis Cuatrecasas, Moraceae permitiu o isolamento e a identificação estrutural de vários compostos. Da primeira espécie foram obtidos as seguintes substâncias: dois ésteres alquílicos derivados do ácido p-hidróxi-cinâmico; ácido betulínico, ácido acetil ursólico; friedelina; b-sitosterol; b-sitosterol-3-b-glicopiranosídeo; a-, b-, g- e d-tocoferóis; um digalactosil-diacil-glicerol; 3',4',5,7-tetrahidróxi flavonol; 5,7,4'-trihidróxi flavanona; 2-,6-,metóxi,4-hidróxi,acetofenona e manitol. Da segunda espécie foram obtidos: b-sitosterol; b-sitosterol-3-b-glicopiranosídeo; um esteróide n-acilglicosilado; ácido 2a-acetóxi,3b-19a-dihidróxi, urs-,12-eno, 28-óico; ácido 2a-,3b-,19a-trihidróxi, urs-,12-eno, 28-óico; ácido 2a-acetóxi,3a-,19a-dihidróxi, urs-,12-eno, 28-óico; ácido 2a-,3a-,19a-trihidróxi, urs-,12-eno, 28-óico; 2a-acetóxi,3b-,19a-,dihidróxi, 11-12-epóxi, 13-27,lactona; 3a-acetóxi,2b-,19a-dihidróxi, 11-12-epóxi, 13-27,lactona; ácido 3b-19a,dihidróxi, urs-,12-eno,28-óico e uma mistura de ácido oleanólico e ácido ursólico. | pt_BR |
dc.format.extent | xx, 119f.| il., grafs., tabs | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject.classification | Lorantacea | pt_BR |
dc.subject.classification | Citoquimica | pt_BR |
dc.subject.classification | Teses | pt_BR |
dc.subject.classification | Cecropia (Planta) | pt_BR |
dc.subject.classification | Citoquimica | pt_BR |
dc.subject.classification | Plantas medicinais | pt_BR |
dc.subject.classification | Moracea | pt_BR |
dc.subject.classification | Citoquimica | pt_BR |
dc.subject.classification | Teses | pt_BR |
dc.title | Estudo quimico das especies Eubrachion anibiguim Hook & Arn, Loranthaceae e Cecropia catharinensis Cuatrecasas, Moraceae | pt_BR |
dc.type | Tese (Doutorado) | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Delle Monache, Franco | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
108586.pdf | 3.303Mb |
View/ |