dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | en |
dc.contributor.advisor | GALLARDO, Hugo | |
dc.contributor.author | FERREIRA, Marli | |
dc.date.accessioned | 2013-10-10T20:38:43Z | |
dc.date.available | 2013-10-10T20:38:43Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.date.submitted | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/105246 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Curso de Química. | en |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo geral a síntese de moléculas simétricas curvadas contendo o heterociclo 1,2,4 oxadiazol, bem como o estudo sistemático envolvendo a relação da estrutura molecular e comportamento térmico. O acesso a tais compostos envolve a síntese utilizando amidoximas e dicloretos de diácidos. Os compostos finais não apresentaram comportamento líquido-cristalino, estes foram caracterizados por Microscopia Óptica de Luz Polarizada (MOLP), medidas calorimétricas com um Calorímetro Diferencial de Varredura (DSC), análise elementar (CHN) e métodos espectroscópicos de IV, UV, RMN de 1H e 13C. | en |
dc.format.extent | 43 f. | en |
dc.language.iso | por | en |
dc.subject | 1,2,4-oxadiazol | en |
dc.subject | Amidoxima | en |
dc.title | Síntese de materiais orgânicos funcionais derivados do heterociclo 1,2,4-oxadiazol | en |
dc.type | TCCgrad | en |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Marli_Ferreira.pdf | 911.8Kb |
View/ |