Title: | Generalizações de J-divergencia e a probabilidade de erro |
Author: | Francisco, Maria de Graça |
Abstract: | Medidas como J-divergência e o Coeficiente de Bhattacharyya, foram usadas[5],[6],[7],[16] com o objetivo de determinar uma melhor aproximação das regras de decisão. No desenvolver deste trabalho, estudamos cotas inferiores e superiores para regras de decisão, em função de J-divergência e o Coeficiente de Bhattacharyya, obtidas por vários pesquisadores; em seguida determinamos generalizações de J-divergência e obtemos cotas para probabilidade de função dessas generalizações. |
Description: | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1983. |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/106208 |
Date: | 1983 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
97839.pdf | 861.8Kb |
View/ |