dc.contributor.advisor | Borba, José Alonso | en |
dc.contributor.author | Silva, Jader Julio Pires da | en |
dc.date.accessioned | 2013-12-06T22:04:26Z | |
dc.date.available | 2013-12-06T22:04:26Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.date.submitted | 1996 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/110352 | |
dc.format.extent | 67 p. | en |
dc.title | Abordagem simplificada da análise de regressão/correlação : uma aplicação analítica como alternativa de selecionar critérios de rateio | en |
dc.type | Monografia | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
CCN0348-M.pdf | 1.694Mb |
View/ |