dc.contributor.author | Körbes, Paulo José | en |
dc.date.accessioned | 2013-12-09T17:08:24Z | |
dc.date.available | 2013-12-09T17:08:24Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.date.submitted | 2000 | en |
dc.identifier.other | 172629 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/111366 | |
dc.format.extent | 89 p. | en |
dc.title | Indicadores do mercado acionário brasileiro : análise comparativa entre ponderação pelo valor de mercado e ponderação pelo índice de liquidez | en |
dc.type | Dissertação (Mestrado) | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
172629.pdf | 3.823Mb |
View/ |