dc.contributor.author | Hadlich, Gisele Mara | en |
dc.date.accessioned | 2013-12-09T19:41:30Z | |
dc.date.available | 2013-12-09T19:41:30Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.date.submitted | 1997 | en |
dc.identifier.other | 108778 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/111953 | |
dc.format.extent | 170 p. | en |
dc.title | Cartografia de riscos de contaminação hídrica por agrotóxicos : proposta de avaliação e aplicação na microbacia hidrográfica do córrego garuva, Sombrio, SC | en |
dc.type | Dissertação (Mestrado) | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
108778.pdf | 50.83Mb |
View/ |