dc.contributor.author | Mascarenhas, Sandro Cordeiro de | en |
dc.date.accessioned | 2013-12-09T20:49:33Z | |
dc.date.available | 2013-12-09T20:49:33Z | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.date.submitted | 1975 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/112252 | |
dc.format.extent | 44 p. | en |
dc.title | Frequência de má-oclusão em escolares de ambos os sexos, na faixa etária de 11 a 12 anos, residentes no municípios de Palhoça | en |
dc.type | Dissertação (Mestrado) | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
82416.pdf | 1.176Mb |
View/ |