dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Belini, Ugo Leandro | |
dc.contributor.author | França, Fernando Carniel | |
dc.date.accessioned | 2014-12-19T16:59:12Z | |
dc.date.available | 2014-12-19T16:59:12Z | |
dc.date.issued | 2014-11-26 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/127519 | |
dc.description | Projeto acadêmico (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Campus Curitibanos. Ciências Rurais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Tendo em vista os incentivos para a produção de produtos ecologicamente corretos, cada vez mais se busca alternativas para se ter uma produção de qualidade e de maneira a reduzir impactos ambientais. O bagaço de cana-de-açúcar é um resíduo do processo industrial de usinas sucroalcoleiras, em sua maior parte é queimado para geração de bioenergia, contudo grande parte do bagaço fica inutilizado, saturando os pátios das usinas. O presente trabalho tem como objetivo avaliar as propriedades anatômicas e químicas do bagaço de cana-de-açúcar para a produção de papel. As analises anatômicas e químicas, serão realizados para identificar o tamanho das fibras e teores de lignina, celulose e Hemicelulose, assim sabendo o potencial do bagaço para a produção de papel. | pt_BR |
dc.format.extent | 17 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Curitibanos, SC | pt_BR |
dc.subject | Produção de papel | pt_BR |
dc.subject | Analises anatômicas | pt_BR |
dc.subject | Analises químicas | pt_BR |
dc.title | Avaliação das qualidades anatômicas e composição química do bagaço de cana-de-açúcar para a produção de papel | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
FERNANDO CARNIEL FRANÇA.pdf | 858.1Kb |
View/ |
TCC. Ferando Carniel França |