dc.contributor.author | Margotti, Fábio | |
dc.date.accessioned | 2016-05-11T20:23:02Z | |
dc.date.available | 2016-05-11T20:23:02Z | |
dc.date.issued | 2016-05-11 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/161648 | |
dc.description | Foco na geometria dos espaços de Banach. | pt_BR |
dc.description.abstract | Muitos problemas relevantes, como os problemas inversos da Tomografia por Impedância e de espalhamento por exemplo, são melhor descritos em espaços de Banach mais gerais do que os tradicionais espaços de Hilbert. Além disso, a implementação de métodos numéricos em espaços de Banach mais apropriados pode resultar numa série de benefícios, como por exemplo, a reconstrução de soluções com características mais apropriadas. Infelizmente, muitas ferramentas úteis, tais como o produto interno e a identidade de polarização, estão disponíveis somente em espaços de Hilbert. Nessa palestra abordaremos essas dificuldades e discutiremos alguns possíveis “substitutos” para essas ferramentas em espaços de Banach. Local: Auditório do Departamento de Matemática, térreo. Realizado na Quinta-feira, 05/05/2016 às 14:00 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Espaços de Banach | pt_BR |
dc.subject | Geometria | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | problemas inversos | pt_BR |
dc.subject | Tomografia por Impedância | pt_BR |
dc.subject | Tomografia de espalhamento | pt_BR |
dc.subject | métodos numéricos | pt_BR |
dc.subject | vídeo | pt_BR |
dc.title | Alguns desafios para implementação de métodos numéricos em espaços de Banach | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Fabio_Margotti-Seminario_Espaco_de_ Banach.mp4 | 1.328Gb | MPEG-4 video |
View/ |
Seminário sobre Espaços de Banach |