dc.contributor.author | Telessaúde SC | |
dc.date.accessioned | 2016-11-03T11:22:40Z | |
dc.date.available | 2016-11-03T11:22:40Z | |
dc.date.issued | 2015-02-25 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/170036 | |
dc.description.abstract | A argila, por possuir partículas microscópicas, tem um elevado poder de absorção de toxinas e calor. Possuindo assim ação antiinflamatória que atuam na prevenção e tratamento de diferentes agravos da saúde, além de propiciar um caminho de autoconhecimento. Nesta web, abordamos os benefícios da argiloterapia no contexto da APS. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Telessaúde SC, Geoterapia | pt_BR |
dc.subject | Atenção Primária | pt_BR |
dc.title | Geoterapia aplicada à Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Webconferência ... APS - YouTube [360p].webm | 80.71Mb | Unknown |
View/ |
|
Slides - Geoterapia aplicada à APS.pdf | 2.055Mb |
View/ |
Apresentação de Slides |