dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Lima, Samuel Pantoja | |
dc.contributor.author | Custódio, Mônica | |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T17:23:58Z | |
dc.date.available | 2017-11-07T17:23:58Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/180717 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Comunicação e Expressão. Jornalismo. | pt_BR |
dc.description.abstract | No período compreendido entre os anos de 2014 e 2016, o jornal Diário Catarinense, o maior de Santa Catarina, passou por uma série de transformações, dentre as quais as principais foram a redução considerável do quadro de funcionários e a venda da fatia catarinense do Grupo RBS, em 2016, do qual fazia parte. Nesta monografia, fazemos um estudo de caso da reestruturação do jornal, investigando como esse processo tem impactado a rotina e o bem-estar dos jornalistas e verificando os indicadores de precarização do trabalho da categoria profissional. A metodologia contemplou pesquisa bibliográfica, documental e entrevistas em profundidade. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.subject | Jornalismo; Mundo do trabalho; Precarização; Diário Catarinense; Estudo de caso. | pt_BR |
dc.title | Precarização do trabalho jornalístico no Diário Catarinense: Estudo de caso do período de 2014-2016 | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
TCC - Mônica Custódio.pdf | 755.4Kb |
View/ |