Title: | WebUML |
Author: | Pereira, Carlos Henrique |
Abstract: | Analisar e implementar uma ferramenta UML para Ueb. Características: * Interface web para geração de diagramas de Classe da especificação UML; * Disponibilizar meios para que os usuários possam persistir o trabalho implementado; * No final da implementação deverá poder gerar código para o usuário. * Ser compatível com PHP; * Deverá ser facilmente agregado num sistema web; |
Description: | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. Curso de Sistemas de Informação. |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/184408 |
Date: | 2007 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
WebUML-v099.pdf | 855.9Kb |
View/ |