Title: | Reconhecimento De Padrões Em Gráficos De Vela Da Bolsa De Valores Através De Uma Rede Neural |
Author: | Pizzolatti, Marcos Segalla |
Abstract: | Construir uma rede neural conexionista capaz de reconhecer padrões de indicadores de reversão de Gráficos em Vela da Bolsa de Valores. |
Description: | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. Curso de Sistemas de Informação. |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/184422 |
Date: | 2007 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Projetos.II.Red ... .Bolsa.Valores.(FINAL).pdf | 1.831Mb |
View/ |