dc.contributor.advisor | Todesco, José Leomar | |
dc.contributor.author | Machado, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.author | Zeferino, Natan Vinícius | |
dc.contributor.other | Zancanaro, Airton | |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T20:34:55Z | |
dc.date.available | 2018-02-23T20:34:55Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | 1013 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/184533 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. Curso de Sistemas de Informação. | |
dc.description.abstract | Construir uma ferramenta para a geração de conteúdo interativo para a TV Digital baseado em componentes. A idéia da ferramenta é criar ambientes que ajude o processo de gerar vídeo interativo, ou seja, a partir de um vídeo qualquer, poder incorporar no mesmo um pedaço de software/componente (um quiz, um gráfico, etc...) sincronizando o tempo, imagem e som, de maneira a permitir a interatividade. | |
dc.subject | TV Digital | |
dc.subject | Interatividade | |
dc.subject | Ginga | |
dc.subject | SBTVD | |
dc.subject | Sistema | |
dc.title | Ferramenta de geração de conteúdo interativo para a TV Digital baseado em componentes. | |
dc.type | TCCgrad |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Monografia.pdf.1 | 2.800Mb | Unknown |
View/ |