Title: | Analise de dados espaço-temporais gerados por dispositivos móveis. |
Author: | Carboni, Eduardo Machado |
Abstract: | Analisar e interpretar os dados gerados por veículos durante suas trajetórias para propor, através de informações semânticas, o comportamento do objeto em determinado tempo t. |
Description: | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. Curso de Sistemas de Informação. |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/184575 |
Date: | 2011 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
TCC-EduardoMCarboniFinal.pdf | 2.649Mb |
View/ |