dc.contributor.advisor | Dovicchi, João Candido | |
dc.contributor.author | Nunes, Raphael Bernardes | |
dc.contributor.other | Mazzola, Vitório Bruno | |
dc.contributor.other | Vilain, Patrícia | |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T20:40:15Z | |
dc.date.available | 2018-02-23T20:40:15Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | 1368 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/184654 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. Curso de Sistemas de Informação. | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo principal a disponibilização de um pacote de ferramentas dentro do ambiente Project Web App que auxilie o uso da prática SCRUM ao mesmo tempo em que integra o cronograma e demais dados gerados em seu gerenciamento ao cronograma de seu respectivo projeto no ambiente Project Professional, podendo assim ser também gerenciado da maneira tradicional. Esta integração de dados SCRUM/Project será de via dupla, tando o cronograma Project Professional poderá sofrer alterações vindas do SCRUM, quanto o gerenciamento SCRUM poderá também ser alterado devido a mudanças no cronograma Project Professional. Com isso temos uma constante comunicação e sincronismo entre os dois paradigmas, o que traz um melhor entendimento entre o gestor do projeto (Project) e o líder de equipe (SCRUM). | |
dc.subject | MS Project | |
dc.subject | Scrum | |
dc.subject | Web Parts | |
dc.subject | C# | |
dc.subject | EPM | |
dc.subject | Metodologias ágeis | |
dc.title | Ferramentas de Auxílio às Técnicas SCRUM Integradas ao Enterprise Project Management 2010 | |
dc.type | TCCgrad |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
TCC_RaphaelNunes_Final.zip | 2.227Mb | Unknown |
View/ |