Title: | Aplicação da Metodologia TXM à Empresa Tutorama |
Author: | Martins, Thiago da |
Abstract: | O presente artigo busca resolver um problema identificado através de questionário direto em uma entrevista realizada com os donos da empresa Tutorama a respeito de seu Logo e aplicação do mesmo em peças gráficas. Para tal, uma análise SWOT, Painel e Mapa Semântico, Benchmarking, conceituação do logo através de evento criativo e demais práticas em design exploradas pela metodologia TXM foram abordadas. |
Description: | PCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Comunicação e Expressão. Design. |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/187541 |
Date: | 2018-06-12 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Thiago da Silva ... de Conclusão de Curso.pdf | 4.126Mb |
View/ |