dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Emerim, Cárlida | |
dc.contributor.author | Estrella, Carlos Felipe Penedo de Paiva | |
dc.date.accessioned | 2018-08-31T11:45:02Z | |
dc.date.available | 2018-08-31T11:45:02Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/189482 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Comunicação e Expressão. Jornalismo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Usados de forma experimental e pouco inspirados em produzir informações jornalísticas, a maioria dos newsgames ainda são produtos muito novos no jornalismo mundial. Esta monografia, trabalho de conclusão de curso, estuda o newsgame 7 Ways to Defy Health, do jornal Washington Post, com o objetivo de identificar diferenças e semelhanças na forma como estruturam-se os fatos verídicos e os elementos de verossimilhança neste tipo de jogo considerando "jogos sérios". Para dar conta desta discussão, a teoria de base é a Semiótica Discursiva, articulada com a Teoria do Jornalismo, principalmente aqueles autores ligados aos estudos de newsgames, como Ian Bogost. Este trabalho de conclusão de curso quer contribuir para propor indicativos que auxiliem na produção de newsgames mais conectados com os objetivos do jornalismo contemporâneo. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | jornalismo | pt_BR |
dc.subject | newsgames | pt_BR |
dc.subject | multimídia | pt_BR |
dc.subject | Web | pt_BR |
dc.subject | Games | pt_BR |
dc.title | O jogo da informação | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Carlos_Estrella ... go_da_informacao_FINAL.pdf | 223.0Kb |
View/ |
|
Carlos_Estrella ... _da_informacao_FINAL_.docx | 1.048Mb | Microsoft Word 2007 |
View/ |
Carlos_Estrella ... o_da_informacao_FINAL_.pdf | 2.064Mb |
View/ |