dc.contributor.author | Santa Catarina, Telessaúde | |
dc.date.accessioned | 2018-10-31T21:01:46Z | |
dc.date.available | 2018-10-31T21:01:46Z | |
dc.date.issued | 2018-10-31 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/190968 | |
dc.description.abstract | No Brasil as mulheres vivem em média oito anos a mais do que os homens. Este fato pode ser atribuído a fatores biológicos, em especial pela proteção hormonal de estrógeno e à diferença de exposição aos fatores de risco de mortalidade, além da inserção diferenciada no mercado de trabalho, e o uso/abuso de tabaco e álcool. Esta webpalestra tem como objetivo trazer exemplos de estratégias para o manejo das doenças mais prevalentes nas mulheres idosas no contexto da Atenção Básica como Hipertensão Arterial, Diabetes, Osteoporose, Osteartrose, Hipotireoidismo, Depressão e Câncer de mama. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | saúde da mulher idosa | pt_BR |
dc.subject | geriatria | pt_BR |
dc.subject | telessaúde sc | pt_BR |
dc.subject | sus | pt_BR |
dc.subject | envelhecimento | pt_BR |
dc.title | Webpalestra - Estratégias para o cuidado da mulher idosa na Atenção Básica | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Webpalestra_SaúdeMulherIdosa.mp4 | 1.459Gb | MPEG-4 video |
View/ |
Vídeo em .MP4 |
Webpalestra_ EstratégiasCuidadoMulherIdosa.pdf | 1.965Mb |
View/ |
Slides em .PDF |