dc.contributor.author | Santa Catarina, Telessaúde | |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T20:25:39Z | |
dc.date.available | 2018-11-27T20:25:39Z | |
dc.date.issued | 2018-11-27 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/191577 | |
dc.description.abstract | A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Área Técnica da Saúde da Pessoa com Deficiência, apresenta as Diretrizes de Atenção à Saúde Auditiva que propõem a estruturação de uma rede de assistência em consonância com as legislações atuais. Nesta webpalestra apresentaremos os fluxos da Triagem Auditiva Neonatal, do Serviço Ambulatorial de Saúde Auditiva (aparelho auditivo) e do Serviço Hospitalar (implante coclear e prótese ancorada no osso), bem como as mudanças nos Encaminhamentos aos Serviços, para melhorar o acesso aos pacientes com perda auditiva no Estado de SC. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | saúde auditiva | pt_BR |
dc.subject | telessaúde sc | pt_BR |
dc.subject | fluxos | pt_BR |
dc.subject | encaminhamentos | pt_BR |
dc.subject | santa catarina | pt_BR |
dc.title | Webpalestra - Saúde Auditiva: Fluxos e Encaminhamentos em Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Webpalestra_SaúdeAuditivaFluxoEncaminhamentoSC.mp4 | 983.4Mb | MPEG-4 video |
View/ |
Vídeo em .MP4 |
Webpalestra_SaúdeAuditivaSC.pdf | 1.396Mb |
View/ |
Slides em .PDF |