dc.contributor.author | Oliveira, Moacyr Barbosa | |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T19:06:29Z | |
dc.date.available | 2019-03-29T19:06:29Z | |
dc.date.issued | 1942-10-03 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/194368 | |
dc.description | O documento traz o plano de aula de aritmética, com o tema "Formas de linha reta". Este material é uma fotografia e se encontra fisicamente no Arquivo Público do estado de Santa Catarina em Florianópolis. | pt_BR |
dc.description.abstract | Plano de aula do conteúdo de Aritmética (Geometria) com o tema "Formas de linha reta" do 2º ano "Z" do Grupo Escolar "Prof. Davi do Amaral" do município de Araranguá - SC. Professor Moacyr Barbosa de Oliveira. Utilizando o processo analitico sintetico. Material: regua, pedaço de arame, gravuras e desenhos no quadro negro. O plano apresenta a preparação da aula, iniciando uma palestra com os alunos sobre linhas reta, curva, quebrada e mista. Há apontamento realizado pelo diretor: "Um plano que entusiasma [...] Eu assisti a aula e fiquei encantado pelo modo prático que o professor conduziu, quero crer que todos compreenderam muito bem a aula dada. Assinado pelo diretor do Grupor Escolar Professor Davi do Amaral, Araranguá, em 05.10.1942. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Plano de aula | pt_BR |
dc.subject | Aritmética | pt_BR |
dc.subject | Geometria | pt_BR |
dc.subject | Formas de linha reta | pt_BR |
dc.title | Plano de aula - Aritmética (Geometria): Formas de linha reta, 1942, SC | pt_BR |
dc.type | other | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
1942 - plano 59.pdf | 931.9Kb |
View/ |