dc.contributor.author | Laun, Helena Belli | |
dc.date.accessioned | 2019-04-06T20:33:48Z | |
dc.date.available | 2019-04-06T20:33:48Z | |
dc.date.issued | 1942-08-08 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/194879 | |
dc.description | O documento traz o plano de aula de soma e sinal. Este material é uma fotografia e se encontra fisicamente no Arquivo Público do estado de Santa Catarina em Florianópolis. | pt_BR |
dc.description.abstract | Plano de aula do conteúdo de Aritmética com o assunto Somar, do 1º ano “x” (fraco), do Grupo Escolar Eliseu Guilherme, distrito de Hamônia, do município de Ibirama, professora Helena Belli Laun. Utilizando o método expositivo, com processo intuitivo. Como material utiliza dados coloridos. O plano apresenta a marcha começando pela memorização do sinal de somar e de igualdade, para depois realizar associações entre os problemas e o trabalho com os dados coloridos. Há apontamentos realizados pela diretora, está de acordo com a aula. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Plano de aula | pt_BR |
dc.subject | Grupo escolar | pt_BR |
dc.subject | Aritmética | pt_BR |
dc.subject | Somar | pt_BR |
dc.title | Plano de aula – Aritmética: soma e sinal - 1942, SC | pt_BR |
dc.type | other | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
1942 - Plano 3.pdf | 800.1Kb |
View/ |
Plano de Aula |