dc.contributor.author | Pamarski, Estanislava | |
dc.date.accessioned | 2019-04-06T20:42:55Z | |
dc.date.available | 2019-04-06T20:42:55Z | |
dc.date.issued | 1942-09-05 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/194888 | |
dc.description | O documento traz o plano de aula de Aritmética com assunto o metro e seus múltiplos. Este material é uma fotografia e se encontra fisicamente no Arquivo Público do estado de Santa Catarina em Florianópolis. | pt_BR |
dc.description.abstract | Plano de aula do conteúdo de Aritmética com o assunto o metro e seus múltiplos, do 2º ano, do Grupo Escolar Coronel Fernando Machado, do município de Chapecó, professora Estanislava Pamarski. Utilizando o método expositivo, com processo intuitivo. Como material utiliza um quadro onde está desenhado o metro, uma fita métrica, um metro dobradiço e uma régua graduada. O plano apresenta a marcha com indagações a respeito dos desenhos no quadro, introduzindo o conteúdo do metro e seus múltiplos em diversas situações do cotidiano. Não há apontamento realizado pelo diretor | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Plano de aula | pt_BR |
dc.subject | Grupo escolar | pt_BR |
dc.subject | Aritmética | pt_BR |
dc.subject | Metro e seus múltiplos | pt_BR |
dc.title | Plano de aula – Aritmética: metro e seus múltiplos - 1942, SC | pt_BR |
dc.type | other | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
1942 - plano 12.pdf | 1.284Mb |
View/ |
Plano de Aula |