dc.contributor.author | Ataíde, Teresa B. de | |
dc.date.accessioned | 2019-04-06T20:49:07Z | |
dc.date.available | 2019-04-06T20:49:07Z | |
dc.date.issued | 1942-10-17 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/194895 | |
dc.description | O documento traz o plano de aula de aritmética, com o tema "O metro e seus múltiplos". Este material é uma fotografia e se encontra fisicamente no Arquivo Público do estado de Santa Catarina em Florianópolis. | pt_BR |
dc.description.abstract | Plano de aula do conteúdo de Aritmética com o assunto "O metro e seus múltiplos", do 2º ano masculino do Grupo Escolar "Prof. Venceslau Bueno", município de Palhoça - SC, professora Teresa B. de Ataíde, de 17.10.1942. Utilizando o método analítico, com processo intuitivo. Material: O quadro "sistema métrico decimal, um metro de madeira e uma fita métrica. O plano apresenta a marcha perguntando se as crianças conhecem o metro, para que serve e quem usa. A professora indica que para medir grandes extensões temos: Decâmetro, Hectometro, Quilometro e Miriametro. Não há apontamento realizado pelo diretor. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Plano de aula | pt_BR |
dc.subject | Aritmética | pt_BR |
dc.subject | Metro | pt_BR |
dc.subject | Múltiplos | pt_BR |
dc.title | Plano de aula - Aritmética: O metro e seus múltiplos, 1942, SC. | pt_BR |
dc.type | other | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
1942 - plano 65.pdf | 603.5Kb |
View/ |