dc.contributor.author | Ramos, Otília Peres | |
dc.date.accessioned | 2019-04-06T20:54:26Z | |
dc.date.available | 2019-04-06T20:54:26Z | |
dc.date.issued | 1942-10-19 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/194897 | |
dc.description | O documento traz o plano de aula de geometria, com o tema "Triângulos e suas espécies". Este material é uma fotografia e se encontra fisicamente no Arquivo Público do estado de Santa Catarina em Florianópolis. | pt_BR |
dc.description.abstract | Plano de aula do conteúdo de Geometria com o assunto "Triângulos e suas espécies", do 4º ano "Z" do Grupo Escolar "Prof. José Arantes", município de Camboriú - SC, professora Otília Peres Ramos, de 19.10.1942. Utilizando o método analítico-sistemático, com processo intuitivo. Material: régua, esquadro, gíz e quadro negro. O plano apresenta a marcha recapitulando a lição anterior: ângulos. Para depois falar sobre triângulo. Equilátero, isósceles e escaleno. Os alunos desenham o boneco dos triângulos, bem feitinho para poder estudar. Há um apontamento realizado pelo diretor, no canto direito da página, mas está ilegível. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Plano de aula | pt_BR |
dc.subject | Geometria | pt_BR |
dc.subject | Triângulos | pt_BR |
dc.title | Plano de aula - Geometria: Triângulos e suas espécies, 1942, SC. | pt_BR |
dc.type | other | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
1942 - plano 68.pdf | 731.8Kb |
View/ |