dc.contributor.author | Melo, Irani de | |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T18:08:23Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T18:08:23Z | |
dc.date.issued | 1947-11-26 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/194998 | |
dc.description | Plano de aula fotografado por Adalto Parré e disponível no anexo de sua dissertação "Escola Nova, Escola Normal Caetano de Campos e o ensino de matemática na década de 1940" disponível em https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104969. | pt_BR |
dc.description.abstract | Trata-se do plano n. 34, 3º ano B, "O Voto" produzido em 26 de novembro de 1947, no Instituto de Educação "Caetano de Campos", São Paulo. A partir do um panfleto que traz dizeres sobre o voto, a normalista preparou atividades sobre cálculo, linguagem, geografia , desenho e caligrafia. Na atividade de cálculo foi produzido um problema que mobiliza as operações de subtração e divisão. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Plano de aula | pt_BR |
dc.subject | Instituto de Educação | pt_BR |
dc.subject | Cálculos aritméticos | pt_BR |
dc.title | Plano de aula - O voto, 1947, SP. | pt_BR |
dc.type | archival collection | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
- 1947 - O voto_.pdf | 6.037Mb |
View/ |
Plano O voto |