dc.contributor.author | Penna, Maria Apparecida André | |
dc.date.accessioned | 2019-04-18T00:30:09Z | |
dc.date.available | 2019-04-18T00:30:09Z | |
dc.date.issued | 1945-10-30 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/195134 | |
dc.description | Plano de aula fotografado por Adalto Parré e disponível no anexo de sua dissertação "Escola Nova, Escola Normal Caetano de Campos e o ensino de matemática na década de 1940" disponível em https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104969 . | pt_BR |
dc.description.abstract | Trata-se do plano n. 25, 3º ano A, "Máquina a vapor - locomotiva" produzido em outubro de 1945, para a matéria de "Física" do Instituto de Educação Caetano de Campos, São Paulo. A partir da observação de uma chaleira fervendo, a normalista preparou as atividades da matéria e envolveu os conteúdos de história, geografia, cálculo, higiene, leitura, linguagem, desenho e ciências. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Plano de aula | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Ensino primário | pt_BR |
dc.subject | Observação | pt_BR |
dc.title | Plano de aula - Máquina a vapor - Locomotiva, 1945, SP. | pt_BR |
dc.type | other | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
- 1945 - Máquina a vapor - Locomotiva.pdf | 5.500Mb |
View/ |
Plano de aula Máquina a vapor- Locomotiva |