dc.contributor.author | Mendes, F. D. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-18T00:39:12Z | |
dc.date.available | 2019-04-18T00:39:12Z | |
dc.date.issued | 1945-11-05 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/195135 | |
dc.description | Plano de aula fotografado por Adalto Parré e disponível no anexo de sua dissertação "Escola Nova, Escola Normal Caetano de Campos e o ensino de matemática na década de 1940" disponível em https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104969. | pt_BR |
dc.description.abstract | Trata-se do plano n. 39, 3º ano A, "Funcionamento do Repuxo" produzido em novembro de 1945, para a matéria de "Física" do Instituto de Educação "Caetano de Campos", São Paulo. A partir de perguntas, a normalista preparou a aula envolvendo as matérias de linguagem, cálculo, moral, história, geografia e desenho. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Plano de aula | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Repuxo | pt_BR |
dc.title | Plano de aula - Funcionamento do repuxo, 1945, SP. | pt_BR |
dc.type | other | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
- 1945 - Funcionamento do repuxo.pdf | 5.990Mb |
View/ |
Plano de aula funcionamento do repuxo |