dc.contributor.author | Telessaúde SC | |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T19:50:57Z | |
dc.date.available | 2019-04-25T19:50:57Z | |
dc.date.issued | 2019-04-24 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/195422 | |
dc.description.abstract | Hipertensão arterial sistêmica é caracterizada por medidas de pressão arterial (PA) elevadas, PA ≥ 140 x 90 mmHg. Esta condição clínica apresenta alta taxa de prevalência e baixa taxa de controle, atingindo 50% dos indivíduos entre 60-69 anos. Esta webpalestra tem o objetivo de discutir sobre rastreamento, investigação clínica, fatores de risco, acompanhamento do hipertenso: exame físico, exames laboratoriais, risco cardiovascular, função renal e cuidado continuado multiprofissional da Equipe de Saúde da Família. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
dc.subject | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
dc.title | Webpalestra - Manejo do paciente hipertenso na APS | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Manejo_paciente_hipertenso_APS.mp4 | 1.311Gb | MPEG-4 video |
View/ |
Vídeo em .mp4 |
Manejo_do_pacie ... encao_Primaria_a_Saude.pdf | 629.7Kb |
View/ |
Slides em .pdf |