Title: | Plano de aula - Boletim meteorológico, 1946, SP. |
Author: | Teani, Maria A. J. |
Abstract: | Trata-se do plano n. 1, "Boletim meteorológico", do 3º ano normal, produzido em 5 de novembro de 1946. A partir de um boletim meteorológico, com informações tomadas junto ao Instituto Regional de Meteorologia, a normalista preparou uma aula em que aborda as diversas características de um boletim meteorológico, como esse é produzido e a sua utilidade no dia a dia. |
Description: | Plano de aula fotografado por Adalto Parré e disponível no anexo de sua dissertação "Escola Nova, Escola Normal Caetano de Campos e o ensino de matemática na década de 1940" disponível em https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/104969 . |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/195977 |
Date: | 1946-11-05 |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Plano de aula - Boletim meteorológico.pdf | 3.776Mb |
View/ |
Plano de aula - Boletim meteorológico |