dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Nunes, Cristina Colombo | |
dc.contributor.author | Castro, Júlio do Canto | |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T01:20:31Z | |
dc.date.available | 2019-07-11T01:20:31Z | |
dc.date.issued | 2019-06-28 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/197351 | |
dc.description | PCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Comunicação e Expressão. Design. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este projeto tem por finalidade a criação de uma série de cartões postais da cidade de Florianópolis. Foi utilizada a metodologia Double Diamond, que está dividida em Descobrir, Definir, Desenvolver e Entregar. Na primeira etapa foram realizadas análises sincrônicas e diacrônicas, assim como, entrevistas; em seguida definido a que o projeto se propunha. Depois de geradas alternativas e definidas quais características formais orientaram o trabalho, a última etapa foi a produção dos cartões postais. | pt_BR |
dc.format.extent | 79 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | ilustração | pt_BR |
dc.subject | Florianópolis | pt_BR |
dc.subject | Urban Sketch | pt_BR |
dc.subject | aquarela | pt_BR |
dc.subject | cartão postal | pt_BR |
dc.title | Traçando Floripa | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
PCC Final 2 Júlio Castro.pdf | 24.12Mb |
View/ |