dc.contributor.author | Santa Catarina, Telessaúde | |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T15:34:32Z | |
dc.date.available | 2019-10-08T15:34:32Z | |
dc.date.issued | 2019-08-21 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/201065 | |
dc.description.abstract | No Brasil, cerca de 50% das causas de cegueira infantil podem ser prevenidas ou tratadas. O olho enxerga, mas o cérebro interpreta as imagens e, para que o desenvolvimento visual se estabeleça, imagens nítidas devem ser recebidas. Esta webpalestra tem o objetivo de discutir o diagnóstico e o tratamento precoce para melhor recuperação e desenvolvimento visual na infância. A catarata e o glaucoma congênitos diagnosticados pelo reflexo vermelho podem ser tratados precocemente. Já erros refrativos, infecções congênitas e retinopatia da prematuridade necessitam da participação do pediatra e/ou médicos da Atenção Primária à Saúde na sua prevenção. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Telessaúde SC | pt_BR |
dc.subject | SUS | pt_BR |
dc.subject | Oftalmologia | pt_BR |
dc.subject | Pediatria | pt_BR |
dc.subject | rastreamento | pt_BR |
dc.title | Webpalestra - Saúde ocular na infância: detecção precoce | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Webpalestra_Saúde ocular.mp4 | 1.479Gb | MPEG-4 video |
View/ |
Vídeo em .mp4 |
Webpalestra_SaúdeOcularInfância.pdf | 2.133Mb |
View/ |