dc.contributor.author | Santa Catarina, Telessaúde | |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T18:54:05Z | |
dc.date.available | 2019-10-24T18:54:05Z | |
dc.date.issued | 2019-10-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/201310 | |
dc.description.abstract | Não há uma única causa, diversos fatores estão relacionados ao câncer de mama, sendo que o risco de desenvolver a doença aumenta a partir dos 50 anos. A prevenção primária do câncer de mama está relacionada à diminuição da exposição aos fatores de risco conhecidos e a promoção de hábitos e comportamentos considerados protetores. Esta webpalestra tem o objetivo de apresentar o método, a periodicidade, a população-alvo e recomendações para o seguimento das mulheres e os indicadores epidemiológicos de mortalidade por câncer de mama. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Telessaúde SC | pt_BR |
dc.subject | SUS | pt_BR |
dc.subject | Atenção Primária | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
dc.subject | Saúde da mulher | pt_BR |
dc.title | Webpalestra - Rastreamento do câncer de mama | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Webpalestra_RastreamentoCancerMama.pdf | 1.685Mb |
View/ |
Slides em .pdf | |
Webpalestra_Câncer de mama.mp4 | 1.425Gb | MPEG-4 video |
View/ |
Vídeo em .mp4 |