dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Stein, Mônica | |
dc.contributor.author | Hoffmann, Maria Alice | |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T11:36:27Z | |
dc.date.available | 2019-12-03T11:36:27Z | |
dc.date.issued | 2019-11-20 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/202066 | |
dc.description | PCC(graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Comunicação e Expressão. Design. | pt_BR |
dc.description.abstract | Apesar do design estar ganhando cada vez mais espaço dentro das empresas, este ainda é muito visto apenas na parte operacional. A associação do design junto à estratégia permite que o profissional de design contribua com uma visão empática ao usuário, aumentando as chances de sucesso das estratégias geradas. Sendo assim, este projeto teve como foco a inserção da gestão do design como vantagem competitiva em um salão de beleza, utilizando a metodologia proposta por Mozota (2011) para a criação do planejamento e estratégias da empresa. Com base na priorização das estratégias geradas, escolheu-se o desenvolvimento de uma identidade visual para o estabelecimento, utilizando para isso a metodologia proposta por Peón (2003). | pt_BR |
dc.format.extent | 96 f. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Gestão do design | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Branding | pt_BR |
dc.subject | Salão de beleza | pt_BR |
dc.title | Plano de gestão do design para a revitalização do Salão e Barbearia Mario & Lucy | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
PCC_Maria_Alice_Hoffmann.pdf | 3.669Mb |
View/ |