dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Affeldt, Ricardo Ferreira | |
dc.contributor.author | Thomé, Allison | |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T19:23:13Z | |
dc.date.available | 2019-12-09T19:23:13Z | |
dc.date.issued | 2019-11-28 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/202621 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Curso de Química. | pt_BR |
dc.description.abstract | As 1,4-dihidropiridinas (1,4-DHP’s) são heterociclos nitrogenados não aromáticos fluorescentes, que desde sua descoberta, têm sido extensivamente estudadas, encontrando-se aplicações nas áreas de farmacologia, química orgânica sintética, quimiossensores, síntese de compostos de coordenação e recentemente na fotoquímica e fotocatálise. Visando a obtenção de novos derivados e estudos das suas possíveis aplicações, o presente trabalho utilizou a metodologia clássica de síntese tricomponente para obter e caracterizar uma série de 4 derivados imidazólicos inéditos desta classe de compostos, sendo que estes foram testados frente a atividade biológica, estabilidade fotoquímica, aplicabilidade como quimiossensores e ligantes em compostos de coordenação com diferentes centros metálicos. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Dihidropiridinas | pt_BR |
dc.subject | Síntese Multicomponente | pt_BR |
dc.subject | Química Verde | pt_BR |
dc.subject | Quimiossensores | pt_BR |
dc.subject | Fotoquímica | pt_BR |
dc.title | Síntese e Aplicação de Novos Derivados Imidazólicos do Éster de Hantzsch | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
TCC2_AllisonThome.pdf | 2.651Mb |
View/ |
TCC |