dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Freire, Carlise Beddin Fritzen | |
dc.contributor.author | Cavanholi, Monnik Gandin | |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T17:22:04Z | |
dc.date.available | 2020-10-07T17:22:04Z | |
dc.date.issued | 2020-09-23 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/213339 | |
dc.description | Divulgação Científica para a Comunidade Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.description.abstract | A uvaia (Eugenia pyriformis Cambess) é uma fruta nativa brasileira, pouco explorada, que tem sido reconhecida por suas propriedades funcionais. No Estado de Santa Catarina, a Serra Catarinense destaca-se pela grande oferta desta fruta. Diante deste contexto, esta pesquisa buscou avaliar o potencial funcional da uvaia (Eugenia pyriformis Cambess) como ingrediente para aplicação em diferentes bebidas e alimentos fermentados. Desta forma, foram obtidos dados relevantes sobre esta fruta nativa, principalmente em relação às suas potenciais propriedades funcionais, devido a elevada atividade antioxidante, além de quantidades consideráveis de compostos fenólicos, carotenoides, vitamina C e minerais. Assim, esta fruta apresenta grande potencial de utilização em alimentos e de agregação de valor aos produtos. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | Fruta Nativa | pt_BR |
dc.subject | Compostos bioativos | pt_BR |
dc.subject | Alimentos | pt_BR |
dc.title | Potencial funcional da uvaia (Eugenia pyriformis Cambess) em bebidas e alimentos fermentados | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Apresentação_divulgação científica.mp4 | 27.82Mb | MPEG-4 video |
View/ |
Divulgação científica_ Potencial funcional da Uvaia |