dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Ambrosi, Alan | |
dc.contributor.author | Dib, Eduardo Carpes | |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T17:28:23Z | |
dc.date.available | 2020-10-20T17:28:23Z | |
dc.date.issued | 2020-10-20 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/214031 | |
dc.description | Divulgação Científica para a Comunidade Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.description.abstract | O Brasil está entre os cinco maiores produtores mundiais de alimentos saudáveis e é o décimo primeiro na produção de sucos e bebidas naturais. As perspectivas para o futuro são promissoras e indicam oportunidades para outros mercados relacionados, como o de separação e concentração de compostos com alto valor agregado, e o de recuperação de compostos a partir de resíduos dessas indústrias. Entre as técnicas utilizadas, uma que ganha destaque é a separação por membranas. As membranas produzidas a partir de materiais cerâmicos estão ganhando notoriedade por terem tempo de vida útil maior que as de polímero. Apesar disso, o custo de produção delas ainda é elevado devido à série de etapas necessárias para obter uma estrutura assimétrica, desejável para uma membrana. Assim, essa pesquisa visa investigar o preparo de membranas cerâmicas assimétricas pela técnica de centrifugal casting. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | membrana cerâmica | pt_BR |
dc.subject | membrana assimétrica | pt_BR |
dc.subject | centrifugal casting | pt_BR |
dc.subject | alumina | pt_BR |
dc.title | É possível obter uma membrana cerâmica com estrutura assimétrica por centrifugal casting? | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Video SIC_v2.mp4 | 4.342Mb | MPEG-4 video |
View/ |
video_membranas_ceramicas |