dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Hirota, Marina | |
dc.contributor.author | Trentin, Júlia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T19:18:10Z | |
dc.date.available | 2020-10-21T19:18:10Z | |
dc.date.issued | 2020-10-20 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/214226 | |
dc.description | Divulgação Científica para a Comunidade Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.description.abstract | A quantidade de chuva é um fator determinante em grande escala na distribuição das florestas tropicais, como por exemplo a Amazônia. Logo, quando exposta a uma perturbação, seja ela secas ou queimadas, ela será capaz de persistir, ou seja, será mais resiliente? | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | resiliência | pt_BR |
dc.subject | Floresta Amazônica | pt_BR |
dc.subject | Heterogeneidade espacial | pt_BR |
dc.subject | quantidade de chuva | pt_BR |
dc.title | A relação entre a persistência da Floresta Amazônica e a quantidade de chuva | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
julia_trentin.mp4 | 144.9Mb | MPEG-4 video |
View/ |