dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Cechinel, Cristian | |
dc.contributor.author | Faria, Régis | |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T11:41:22Z | |
dc.date.available | 2020-10-26T11:41:22Z | |
dc.date.issued | 2020-10-20 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/216885 | |
dc.description.abstract | O projeto visa a criação de um plugin a ser utilizado por professores, na plataforma open source Moodle, que lecionam cursos EaD(ensino a distância). O plugin age em uma disciplina da plataforma, buscando por dados gerados automaticamente pelo Moodle. Após adquirir essas informações, apresentamos elas de uma maneira objetiva e informativa para o usuário professor ter um controle sobre o desempenho de seus alunos. Além de todas as ferramentas de visualizações e informativas sobre o curso, o plugin também conta com técnicas de Machine Learning, gerando modelos que visam identificar possíveis alunos que estão em risco de reprovação ou desistência. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | EaD | pt_BR |
dc.subject | Ensino a distância | pt_BR |
dc.subject | Aplicação Web | pt_BR |
dc.subject | Plugin | pt_BR |
dc.subject | Dashboard | pt_BR |
dc.title | Aplicação para vizualicação da perfomace e paticipação dos alunos no ensino a distâncias(EaD). | pt_BR |
dc.type | video | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
My-video-20-10-2020-01-05-33.mp4 | 81.28Mb | MPEG-4 video |
View/ |
Video |