dc.contributor.author | Não identificado | |
dc.date.accessioned | 2020-11-29T13:41:00Z | |
dc.date.available | 2020-11-29T13:41:00Z | |
dc.date.issued | 1943- | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/217915 | |
dc.description | Fotografia íntegra, amarelada. Encurvada devido ao acondicionamento anterior. Estado de conservação (1 a 5): 4. Acondicionamento atual: invólucro de papel alcalino e filme de poliéster em folha com 4 divisórias. Características de cor: sépia. Foi utilizado gabarito na digitalização: régua centimetrada. Tipologia fotográfica: fotografia documental. Importância: história de Jaraguá do Sul e do desenvolvimento do país durante a Segunda Guerra Mundial. | pt_BR |
dc.description.abstract | Fotografia da nova estação de Jaraguá do Sul na década de 50. A linha férrea chegou em Jaraguá em 1907, dando um grande impulso econômico para região da colônia, assim a primeira estação foi inaugurada em 1909, permitindo se locomover até grandes centros urbanos, como Curitiba e São Paulo. Com o desenvolvimento do local, em 1943 foi construída a nova estação ferroviária, que ainda contou no seu entorno com uma área de lazer para comunidade; a linha transportava cargas e passageiros, trazendo notícias e informações de todo o Brasil. Ela foi desativada em 1991 e hoje, após revitalização dos prédios abriga a Biblioteca Rui Barbosa e o Museu da Paz. Não há nenhuma marca ou escrita na parte de trás. Importância: história de Jaraguá do Sul e do desenvolvimento do país durante a Segunda Guerra Mundial. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Estação | pt_BR |
dc.subject | Trem | pt_BR |
dc.subject | Jaraguá do Sul | pt_BR |
dc.title | Jaraguá do Sul - Estação ferroviária de Jaraguá do Sul | pt_BR |
dc.type | image | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
JarSul20-08-17CEMIf0001.tif | 18.27Mb | TIFF image |
View/ |
JarSul20-08-17CEMIv0001.tif | 11.27Mb | TIFF image |
View/ |