dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Vitali, Luciano | |
dc.contributor.author | Bortolotto, Augusto Fidélis | |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T20:18:44Z | |
dc.date.available | 2020-12-16T20:18:44Z | |
dc.date.issued | 2021-12-03 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/218571 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Curso de Química. | pt_BR |
dc.description.abstract | Assegurar os rendimentos e aumentar a produção em áreas cada vez menores e mais restritas é a chave para garantir a demanda de alimento da população mundial agredindo, assim, cada vez menos o meio ambiente. Os métodos quantitativos analíticos são um dos meios utilizados para avaliar a fertilidade do produto e estimar a produção a partir desses resultados nutricionais. Permitindo, então, quantificar os elementos chave para a produção agrícola, sendo eles: N, P, K, Ca, Mg, S, Zn, Mn, Fe, Cu e B. Neste trabalho, aplicou-se os métodos analíticos instrumentais quantitativos para a determinação desses elementos por espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) e espectroscopia de ultravioleta-visível (UV-Vis) em análise de fluxo contínuo. Os resultados aqui expostos são referentes às análises realizadas no experimento de adubagem do solo com variadas quantidades de “cama de frango”, quantificando macro e micronutrientes na folha de soja. | pt_BR |
dc.format.extent | 32 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en |
dc.subject | Nutrição de soja | pt_BR |
dc.subject | Química agrícola | pt_BR |
dc.subject | Análise de tecido vegetal | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Análise foliar | pt_BR |
dc.title | Quantificação do estado nutricional em amostras de folha de soja | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
TCC_AUGUSTO_FIDÉLIS_BORTOLOTTO_EMBRAPA_SOJA.pdf | 859.1Kb |
View/ |
Relatório de estágio obrigatório |