Title: | Plano del terreno comprendido entre las cabeceras principales de los rios Piquirí-Guazúnó Chapecó y San Antonio-Guazú de Oyárvide ó Jangada |
Abstract: | Digitalização de fotografia em preto e branco de mapa contendo, informações de legenda, dentre as quais o texto: "Plano del terreno comprendido entre las cabeceras principales de los rios Piquirí-Guazúnó Chapecó y San Antonio-Guazú de Oyárvide ó Jangada. Convenciones: [...]" |
URI: | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/220244 |
Date: | 1859 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Mapa_Cartoes_CEMIf0012.tif | 17.64Mb | TIFF image |
View/ |
Mapa_Cartoes_CEMIv0012.tif | 20.30Mb | TIFF image |
View/ |