dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Silveira, Luis Roberto Marques da | |
dc.contributor.author | Tischer, Wellington | |
dc.date.accessioned | 2021-03-16T19:56:08Z | |
dc.date.available | 2021-03-16T19:56:08Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/220996 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnológico. Arquitetura | pt_BR |
dc.description.abstract | TCC sem resumo. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Florianópolis, SC | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura / Urbanismo | pt_BR |
dc.title | Complexo de cultura, educação e lazer - Ponta do Coral - Morro da Cruz | pt_BR |
dc.type | TCCgrad | pt_BR |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
02Paisagismo beira mar.dgn | 3.263Mb | Unknown |
View/ |
Trabalho de Conclusão de Curso |
02Paisagismo beira mar.dwg | 3.093Mb | Unknown |
View/ |
Trabalho de Conclusão de Curso |
02Paisagismo beira mar_Default.dgn | 109.5Kb | Unknown |
View/ |
Trabalho de Conclusão de Curso |
base_ILHAnorte2000_CURVAS10em10.dwg | 33.65Mb | Unknown |
View/ |
Trabalho de Conclusão de Curso |
base_ILHAsul.dwg | 34.28Mb | Unknown |
View/ |
Trabalho de Conclusão de Curso |
base_ILHAsul2000_CURVAS10em10.dwg | 37.06Mb | Unknown |
View/ |
Trabalho de Conclusão de Curso |
FLORIANÓPOLIS-2000.dwg | 5.109Mb | Unknown |
View/ |
Trabalho de Conclusão de Curso |
PD toda-ilha georeferenciada_base1979.dwg | 27.02Mb | Unknown |
View/ |
Trabalho de Conclusão de Curso |