dc.contributor.author | MATTANA, Leticia | |
dc.contributor.author | LIBRELOTTO, Lisiane Ilha | |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T11:37:02Z | |
dc.date.available | 2021-04-26T11:37:02Z | |
dc.date.issued | 2016-04-18 | |
dc.identifier.issn | 2596-237X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/222465 | |
dc.description.abstract | O objetivo principal deste artigo foi avaliar se os blocos de concreto com adição de resíduos são mais ecológicos que os blocos de concreto convencionais, em termos de emissão de CO2 e uso de energia. O procedimento utilizado para análise foi a Avaliação do Ciclo de Vida Energético (ACVE). Para afirmar qual bloco causa mais prejuízo ao meio ambiente, concluiu-se que depende de quais parâmetros deseja-se analisar, pois os resultados mostram que cada bloco estudado é considerado melhor no quesito energético em um determinado ponto de vista. Assim, o bloco de concreto convencional é mais ecológico na avaliação do consumo de energia para sua produção, enquanto que o bloco com adições de resíduos é melhor em termos de emissão de CO2. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | UFSC/VIRTUHAB | pt_BR |
dc.subject | Bloco de Concreto | pt_BR |
dc.subject | Emissão CO2 | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Análise do Ciclo de Vida Energético | pt_BR |
dc.title | Comparação entre os processos de produção de blocos de concreto convencionais e de blocos de concreto com adição de resíduos, através da Análise do Ciclo de Vida Energético | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
ANAIS-ENSUS-COMPLETO 2016-727-738.pdf | 938.5Kb |
View/ |